![]() |
点击这返回总目录 | ||||||||||||||||||
链条编号 | 06B | 08A | 08B | 10A | 10B | 12A | 12B | 16A | 16B | 20A | 20B | 24B | |||||||
基本参数 | 节距 | P | 9.525 | 12.7 | 12.7 | 15.875 | 15.875 | 19.05 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 31.75 | 31.75 | 38.1 | |||||
滚子直径 | d1 | 6.35 | 7.92 | 8.51 | 10.16 | 10.16 | 11.91 | 12.07 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 25.4 | ||||||
排距 | pt | 10.24 | 14.38 | 13.92 | 18.11 | 16.59 | 22.78 | 19.46 | 29.29 | 31.88 | 35.76 | 36.45 | 48.36 | ||||||
内链节内宽 | b1 | 5.72 | 7.85 | 7.75 | 9.40 | 9.65 | 12.57 | 11.68 | 15.75 | 17.02 | 18.9 | 19.56 | 25.4 | ||||||
内链板高度 | h2 | 8.26 | 12.07 | 11.81 | 15.09 | 14.73 | 18.08 | 16.13 | 24.13 | 21.08 | 30.18 | 26.42 | 33.4 | ||||||
轴向齿廓及尺寸 | |||||||||||||||||||
名称 | 符号 | 计算公式 | 备注 | 06B | 08A | 08B | 10A | 10B | 12A | 12B | 16A | 16B | 20A | 20B | 24B | ||||
p≤12.7 | p>12.7 | p≤12.7 | p>12.7 | ||||||||||||||||
齿 宽 |
单排 | bf1 | 0.93b1 | 0.95b1 | p>12.7时,经制造厂同意,亦可使用p≤12.7时的齿宽。 B1-内链节内宽,查表33.2-2 | 5.32 | 7.30 | 7.21 | 8.93 | 9.17 | 11.94 | 11.10 | 14.96 | 16.17 | 17.96 | 18.58 | 24.13 | ||
双排、三排 | 0.91b1 | 0.93b1 | 5.21 | 7.14 | 7.05 | 8.74 | 8.97 | 11.69 | 10.86 | 14.65 | 15.83 | 17.58 | 18.19 | 23.62 | |||||
齿侧倒角 | ba公称=0.13P | 适用于其余A或B系列链条 | 1.24 | 1.65 | 1.65 | 2.06 | 2.06 | 2.48 | 2.48 | 3.30 | 3.30 | 4.13 | 4.13 | 4.95 | |||||
齿侧半径 | rx | rx公称=P | 9.53 | 12.70 | 12.70 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 25.40 | 25.40 | 31.75 | 31.75 | 38.10 | |||||
排数 | m | m | m>1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | ||||
双排齿全宽 | bfm | bfm=(m-1)pt+bf1 | m-排数 | 15.45 | 21.52 | 20.97 | 26.85 | 25.56 | 34.47 | 30.32 | 43.94 | 47.71 | 53.34 | 91.09 | 71.98 | ||||