| 序号 | 代号 | 定义 | 公式/出处 | 结果 | 单位 | 点击这返回总目录 | |||||
| 一 | 已知 | ||||||||||
| 1 | da | 包容件外径 | 295 | mm | |||||||
| 2 | df | 结合直径 | 100 | mm | |||||||
| 3 | di | 被包容件内径 | 0 | mm | |||||||
| 4 | lf | 结合长度 | 50 | mm | |||||||
| 5 | μ | 摩擦因数 | 机械手册Ⅱ表5-4-4(钢-钢) | 0.14 | |||||||
| 6 | Ea | 包容件弹性模量 | 200000 | MPa | |||||||
| 7 | Ei | 被包容件弹性模量 | 200000 | MPa | |||||||
| 8 | νa | 包容件泊松比 | 0.3 | ||||||||
| 9 | νi | 被包容件泊松比 | 0.3 | ||||||||
| 10 | σsa | 包容件屈服强度 | 295 | MPa | |||||||
| 11 | σsi | 被包容件屈服强度 | 275 | MPa | |||||||
| 12 | N | 功率 | 11 | Kw | |||||||
| 13 | k过载 | 电机过载系数 | 2.5 | ||||||||
| 14 | n | 转速 | 159.16 | r/min | |||||||
| 二 | 计算 | ||||||||||
| 1 | T | 传递扭矩 | T=9550k过载N/n | 1650.069113 | N·m | ||||||
| 2 | Pfmin | 传递载荷所需最小压强 | Pfmin=2T/πdf2lfμ | 15.00666604 | MPa | ||||||
| 3 | qa | 包容件直径比 | qa=df/da | 0.338983051 | |||||||
| 4 | qi | 被包容件直径比 | qi=di/df | 0 | |||||||
| 5 | Ca | 系数 | 机械手册Ⅱ表5-4-5 | 1.579 | |||||||
| 6 | Ci | 系数 | 机械手册Ⅱ表5-4-5 | 0.7 | |||||||
| 7 | eamin | 传递载荷所需的最小变化量(包容件) | eamin=Pfmin*df*Ca/Ea | 0.011847763 | mm | ||||||
| 8 | eimin | 传递载荷所需的最小变化量(被包容件) | eimin=Pfmin*df*Ci/Ei | 0.005252333 | mm | ||||||
| 9 | δemin | 传递载荷所需的最小有效过盈量 | δemin=eamin+eimin | 0.017100096 | mm | ||||||
| 12 | δmin | 考虑压平后的最小过盈量 | δmin=δemin | 0.017100096 | mm | ||||||
| 13 | a | 机械手册Ⅱ图5-4-8 | 0.52 | ||||||||
| 14 | c | 机械手册Ⅱ图5-4-8 | 0.5 | ||||||||
| 15 | Pfamax | 不产生塑性变形所允许的最大压强 | 包容件:Pfamax=a*σsa | 153.4 | MPa | ||||||
| 16 | Pfimax | 不产生塑性变形所允许的最大压强 | 被包容件:Pfimax=c*σsi | 137.5 | MPa | ||||||
| 17 | Pfmax | 被联结件:取Pfamax和Pfimax较小的值 | 137.5 | MPa | |||||||
| 18 | Ft | 不产生塑性变形所允许的最大传递力 | Ft=Pfmaxπdflfμ | 302378.2929 | N | ||||||
| 19 | eamax | 不产生塑性变形允许的最大直径变化量(包容件) | eamax=PfmaxdfCa/Ea | 0.10855625 | mm | ||||||
| 20 | eimax | 不产生塑性变形允许的最大直径变化量(被包容件) | eimax=PfmaxdfCi/Ei | 0.048125 | mm | ||||||
| 21 | δemax | 被联结件不产生塑性变形允许的最大有效过盈量 | δemax=eamax+eimax | 0.15668125 | mm | ||||||
| 22 | [δmin] | 选择配合的要求 | [δmin]>δemin | ||||||||
| 23 | [δmax] | 选择配合的要求 | [δmax]≤δemax | ||||||||
| 24 | δb | 初选基本过盈量 | δb=(δemin+δemin)/2 | 0.086890673 | mm | ||||||
| 25 | 初选基本偏差代号 | 机械手册Ⅱ图5-4-7 | t | ||||||||
| 26 | 确定公差等级 | 孔:IT7,轴:IT6 | |||||||||
| 27 | 要求较多的联结强度储备 | (δemin+δemin)/2<δb<δemax | |||||||||
| 28 | 选用基本偏差代号:"u" | ||||||||||
| 29 | ω | u的基本偏差 | 机械手册Ⅰ表2-2-39 | 0.124 | mm | ||||||
| 30 | IT7 | 0.035 | mm | ||||||||
| 31 | IT6 | 0.022 | mm | ||||||||
| 32 | [δmin] | 选择配合的要求 | [δmin]=ω-IT7>δemin | 0.089 | mm | ||||||
| >0.0171 | mm | ||||||||||
| 33 | [δmax] | 选择配合的要求 | [δmax]=ω+IT6≤δemax | 0.146 | mm | ||||||
| <0.157 | mm | ||||||||||
| 三 | 结论(验算) | ||||||||||
选用配合:H7/u6 |
|||||||||||