| 分度盘机构选型计算表格 | 点击这返回总目录 | |||||||||||||||||
| 机械结构参数: | ||||||||||||||||||
| 分度盘直径 | DT= | 0.12 | m | 其他常数 | ||||||||||||||
| 分度盘厚度 | LT= | 0.02 | m | * | G= | 9.8 | m/s | |||||||||||
| 工作物直径 | DW= | 0.12 | m | * | pi= | 3.1416 | ||||||||||||
| 工作物厚度 | LW= | 0.2 | m | * | ||||||||||||||
| 工作台材质密度 | ρ= | 2700 | kg/m3 | * | ||||||||||||||
| 工作物数量 | n= | 25 | 个 | * | ![]() |
|||||||||||||
| 由分度盘中心至工作物中心的距离 | l= | 0.06 | m | |||||||||||||||
| 定位角度 | θ= | 72 | ° | * | ||||||||||||||
| 定位时间 | t= | 0.2 | s | * | ||||||||||||||
| 加减速时间比 | A= | 30% | ||||||||||||||||
| 减速机减速比 | i= | 1 | ||||||||||||||||
| 减速机效率 | ηG= | 1 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 1)决定加减速时间 | ||||||||||||||||||
| 加减速时间仍然以定位时间的25% | ||||||||||||||||||
| 加减速时间 | t0= | t*A | ||||||||||||||||
| = | 0.06 | s | ||||||||||||||||
| 2)电机转速 | ||||||||||||||||||
| 减速机输出轴角加速度 | βG= | ![]() |
||||||||||||||||
| = | 149.6 | rad/s2 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 减速机输出轴最大转速 | N= | |||||||||||||||||
| = | 85.71428571 | rpm | ||||||||||||||||
| 电机轴角加速度 | βm= | βG*i | ||||||||||||||||
| = | 149.6 | rad/s2 | ||||||||||||||||
| 电机输出轴转速 | NM= | N*i | ||||||||||||||||
| = | 85.71428571 | rpm | ||||||||||||||||
| 3)计算负载转矩 | ||||||||||||||||||
| 因为摩擦负载及小,故忽略 | TL= | 0 | Nm | |||||||||||||||
| 4)计算电机轴加速转矩(克服惯量) | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 工作台的惯量 | JT= | |||||||||||||||||
| = | 0.001099309 | kgm2 | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 工作物的惯量 | JW1= | |||||||||||||||||
| (工作物同时绕工作物中心轴旋转,如果工作物没有自转,可以不考虑这部分惯量) | ||||||||||||||||||
| = | 0.010993087 | kgm2 | ||||||||||||||||
| 工作物质量 | mw= | ![]() |
||||||||||||||||
| = | 6.1072704 | kg | 电机惯量 | JM= | 0.00027 | kgm2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 工作物的惯量 | JW= | |||||||||||||||||
| (按工作物体中心自 | = | 0.824481504 | kgm2 | |||||||||||||||
| 全负载惯量 | JL= | JT+JW | ||||||||||||||||
| = | 0.825580813 | kgm2 | ||||||||||||||||
| 5)加速转矩 | ||||||||||||||||||
| 负载折算到电机轴上的惯量: | JLM= | JL/i2 | ||||||||||||||||
| = | 0.825580813 | kgm2 | ||||||||||||||||
| 电机轴加速转矩 | Ts= | ![]() |
||||||||||||||||
| = | 123.5472816 | Nm | ||||||||||||||||
| 6)必须转矩 | ||||||||||||||||||
| 必须转矩 | T= | (TS+TL)*S | 安全系数 | S= | 3 | * | ||||||||||||
| = | 370.6418447 | Nm | ||||||||||||||||
| 6)负荷与电机惯量比 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 惯量比 | N1= | |||||||||||||||||