

| 文件名称 | 大小 |
| 插件线皮带轮垫圈1A.SLDPRT | 74KB |
| 后轨道固定座.SLDASM | 88KB |
| 齿轮固定板.SLDPRT | 89KB |
| 696ZZ.SLDPRT | 91KB |
| 插件线皮带轮垫圈1.SLDPRT | 93KB |
| 15W 1;25A.SLDPRT |
100KB |
| 轴承6001.SLDPRT | 100KB |
| 4040铝槽.SLDPRT | 101KB |
| 轴承F6800A.SLDPRT | 104KB |
| 链条被动轮固定码1A.SLDPRT | 105KB |
| 信捷TH765触摸屏.SLDPRT | 105KB |
| M16杯脚.SLDPRT | 109KB |
| 摇手柄A.SLDPRT | 110KB |
| 感应片Y.SLDPRT | 112KB |
| 齿轮轴承导杆.SLDPRT | 115KB |
| Y轴槽型电眼组件_A.SLDASM | 116KB |
| 槽型电眼组件.SLDASM | 116KB |
| 正面气缸挡板.SLDPRT | 119KB |
| Y轴槽型电眼组件.SLDASM | 120KB |
| 86马达安装板组件.SLDASM | 121KB |
| 翻转机构丝杆.SLDPRT | 121KB |
| 400W马达新组件.SLDASM | 125KB |
| qhh15ca_huagui.SLDPRT | 125KB |
| 磁铁安装组件.SLDASM | 126KB |
| 门板组件.SLDASM | 127KB |
| 槽型电眼组件_A.SLDASM | 130KB |
| SFS01616.SLDPRT | 130KB |
| 三色灯.SLDPRT | 130KB |
| 槽型电眼固定板A.SLDPRT | 132KB |
| Y轴拖链固定板.SLDPRT | 135KB |
| 轴承696ZZA.sldprt | 135KB |
| 点胶阀安装板_A.SLDPRT | 137KB |
| 齿轮板垫块.SLDPRT | 139KB |
| 链轮滑动板.SLDPRT | 139KB |
| 1605-630滚珠丝杆.SLDPRT | 141KB |
| 插件线皮带轮.SLDPRT | 142KB |
| 旋转轴固定圈.SLDPRT | 143KB |
| 限位片.SLDPRT | 143KB |
| 滑块固定板A.SLDPRT | 145KB |
| ACA-1412-1油压缓冲器.SLDPRT | 145KB |
| 插件线皮带轮1A.SLDPRT | 145KB |
| 1605-530滚珠丝杆.SLDPRT | 145KB |
| 调宽轴(翻转).SLDPRT | 147KB |
| F6800.SLDPRT | 147KB |
| 翻转导向轴.SLDPRT | 150KB |
| 86步进马达.SLDPRT | 150KB |
| 滚珠丝杆螺母.SLDPRT | 151KB |
| 槽型电眼固定板.SLDPRT | 153KB |
| 感应器码板.SLDPRT | 153KB |
| 感应片.SLDPRT | 155KB |
| 链条轨道马达板A.SLDPRT | 156KB |
| 翻转定位块.SLDPRT | 157KB |
| 喷头防堵盒.SLDPRT | 157KB |
| B7006SU轴承.SLDPRT | 158KB |
| 57马达组件.SLDASM | 158KB |
| 翻转机构上固定板.SLDPRT | 158KB |
| 机身亚克力板2.SLDPRT | 158KB |
| 拖链.SLDPRT | 159KB |
| 300行程铝槽盖.SLDPRT | 160KB |
| LMK16LUU.SLDPRT | 161KB |
| 机器电箱.SLDPRT | 162KB |
| 400行程铝槽盖.SLDPRT | 162KB |
| 翻转机构马达组件.SLDASM | 164KB |
| 紫外线灯管.SLDPRT | 165KB |
| 10mm轴固定圈A.SLDPRT | 165KB |
| 控制门装配图.SLDASM | 166KB |
| 滑块安装组件.SLDASM | 166KB |
| 三角支撑板.SLDPRT | 167KB |
| 丝杆支撑板A.SLDPRT | 170KB |
| 86马达安装板.SLDPRT | 170KB |
| 缓冲组件.SLDASM | 171KB |
| 轴承压块.SLDPRT | 171KB |
| 固定码组合A.SLDASM | 172KB |
| 链条轮组合A.SLDASM | 172KB |
| 清洁轮固定板.SLDPRT | 172KB |
| 惰轮组件_A.SLDASM | 174KB |
| Y轴拖链.SLDPRT | 175KB |
| 洗链条盒.SLDPRT | 178KB |
| 翻转马达同步轮.SLDPRT | 180KB |
| 三角固定板A.SLDPRT | 180KB |
| 正面挡板气缸码.SLDPRT | 180KB |
| 10轴固定套.SLDPRT | 181KB |
| 4040铝槽3.SLDPRT | 184KB |
| 4040铝槽2.SLDPRT | 184KB |
| SCT-32(开小孔).SLDPRT | 185KB |
| 下封板门.SLDPRT | 186KB |
| 喷头防堵安装盒组件.SLDASM | 187KB |
| 下部门磁铁安装架.SLDPRT | 190KB |
| 滑块安装板.SLDPRT | 192KB |
| 调宽丝杆A.SLDPRT | 195KB |
| 滑块连接板.SLDPRT | 196KB |
| SCT-32.SLDPRT | 196KB |
| 链条轨道2.SLDPRT | 197KB |
| 翻转机构马达固定板.SLDPRT | 202KB |
| Y轴模组固定板A.SLDPRT | 204KB |
| 链条轨道组件.SLDASM | 205KB |
| 翻转机构固定板.SLDPRT | 206KB |
| 链条轨道组合A.SLDASM | 207KB |
| 马达盖子.SLDPRT | 207KB |
| 翻转同步轮.SLDPRT | 209KB |
| 翻转机构支撑组合.SLDASM | 213KB |
| TN-10x20-S (0).SLDPRT |
214KB |
| 4080铝槽.SLDPRT | 216KB |
| MGN12C滑块.SLDPRT | 223KB |
| 链条轨道1A.SLDPRT | 227KB |
| Y轴滑轨安装架.SLDASM | 229KB |
| 缓冲器固定条.SLDPRT | 233KB |
| 轴承座A.SLDPRT | 237KB |
| 400W台达伺服马达.SLDPRT | 238KB |
| 旋转座.SLDPRT | 239KB |
| qhh15ca_huakuai.SLDPRT | 240KB |
| 后轨道固定板A.SLDPRT | 240KB |
| 后侧盖.SLDPRT | 241KB |
| 翻转轴2.SLDPRT | 246KB |
| 喷头防堵盒定位板.SLDPRT | 247KB |
| 喷胶阀固定板2.SLDPRT | 249KB |
| 翻转链条轨道.SLDPRT | 249KB |
| 拖链连接板.SLDPRT | 251KB |
| 清洁装置组件.SLDASM | 252KB |
| 4080铝槽2.SLDPRT | 253KB |
| 控制面板门.SLDPRT | 253KB |
| 翻转轴1.SLDPRT | 253KB |
| 501-04-0017.SLDPRT | 259KB |
| 导轨防护盖.SLDPRT | 259KB |
| 急停按钮.SLDPRT | 260KB |
| 门板.SLDPRT | 261KB |
| 4040铝槽1.SLDPRT | 261KB |
| 翻转机构支撑板.SLDPRT | 266KB |
| FB-WYD-033.SLDPRT | 267KB |
| FB-WYD-030.SLDPRT | 276KB |
| 86马达.SLDPRT | 278KB |
| 57马达.SLDPRT | 279KB |
| 轴承座B.SLDPRT | 279KB |
| 点胶阀安装板_A.SLDPRT | 279KB |
| 86马达固定板 .SLDPRT |
291KB |
| Y轴拖链板.SLDPRT | 293KB |
| 同步轮2.SLDPRT | 297KB |
| 门强力磁铁.SLDPRT | 302KB |
| 3060铝槽1.SLDPRT | 302KB |
| 同步轮.SLDPRT | 312KB |
| 调宽丝杆前固定板A.SLDPRT | 312KB |
| 400W马达固定板新.SLDPRT | 314KB |
| 翻转机构后固定板.SLDPRT | 315KB |
| 57马达固定板新.SLDPRT | 317KB |
| 导轨固定板.SLDPRT | 341KB |
| 插件传动链轮.SLDPRT | 349KB |
| 铝型材模板40x80.SLDPRT | 355KB |
| 400W马达滑动板.SLDPRT | 355KB |
| 侧封板.SLDPRT | 357KB |
| Y轴模组固定板.SLDPRT | 359KB |
| FB-WYD-038.SLDPRT | 382KB |
| MGN12C-424.5滑轨.SLDPRT | 386KB |
| MGN12C-524.5滑轨.SLDPRT | 392KB |
| Y轴连接固定板.SLDPRT | 400KB |
| HGW20CC滑块A.sldprt | 408KB |
| 底框架.SLDPRT | 422KB |
| 复位按钮.SLDPRT | 429KB |
| 50行程点胶系统组件.SLDASM | 431KB |
| 调宽螺母.SLDPRT | 436KB |
| 翻转机构活动板.SLDPRT | 458KB |
| 主机.jpg | 464KB |
| 点胶阀.SLDPRT | 467KB |
| 总装图.jpg | 479KB |
| 翻转机构前固定板.SLDPRT | 485KB |
| 上封板.SLDPRT | 495KB |
| STW10-50.SLDPRT | 498KB |
| 调宽导轨A.SLDPRT | 498KB |
| 86马达滑动板.SLDPRT | 539KB |
| STMB-10x100-G-2__0气缸.SLDPRT | 543KB |
| 100行程点胶系统.SLDASM | 548KB |
| 丝杆螺母座.SLDPRT | 583KB |
| Z轴安装板.SLDPRT | 598KB |
| Z轴安装板_A.SLDPRT | 599KB |
| 2分16齿链轮A.SLDPRT | 601KB |
| 翻转轨道定位板.SLDPRT | 634KB |
| 2分16齿链轮.SLDPRT | 677KB |
| 86马达滑动板A.SLDPRT | 694KB |
| 300行程底座.SLDPRT | 713KB |
| 总装图1.jpg | 728KB |
| 内部结构1.jpg | 740KB |
| 400W马达模组装配图.SLDASM | 780KB |
| 400行程底座.SLDPRT | 812KB |
| 平板.SLDPRT | 822KB |
| 86马达模组装配图.SLDASM | 852KB |
| 86马达模组装配图_A.SLDASM | 885KB |
| Y轴连接板组件_A.SLDASM | 902KB |
| 内部结构.jpg | 937KB |
| 前轨道固定组合A.SLDASM | 1MB |
| afc2000_asm.SLDPRT | 1MB |
| 翻转机构_总成.SLDASM | 1MB |
| 翻转机构1.SLDASM | 1MB |
| 铝槽框架1.SLDASM | 1MB |
| 400W模组固定座.SLDASM | 1MB |
| 57模组固定座.SLDASM | 1MB |
| 后轨道固定组合A.SLDASM | 3MB |
| 链条A.SLDPRT | 4MB |
| 总装配体.SLDASM | 8MB |